Ihre Suchanfrage ergab 8 Treffer.
Preis (brutto): 33.950,00 € |
Preis (netto): 28.529,41 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2017 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 71.000 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | grün Gotlandgrün |
Lieferung zum: | 09.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-10779-45700 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.984 cm3 |
Leistung: | 185 kW/ 252 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum Audi quattro 2.0 TFSI S tronic*Navi*Stdhzg*Pano* anzeigen
Preis (brutto): 55.500,00 € |
Preis (netto): 46.638,66 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 34.445 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Brillantschwarz(Schwarz) |
Lieferung zum: | 09.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4239-N090806 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.968 cm3 |
Leistung: | 150 kW/ 204 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.6 l/100 km |
außerorts: | 4.2 l/100 km |
kombiniert: | 4.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 124 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Preis (brutto): 56.800,00 € |
Preis (netto): 47.731,09 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 66.331 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | mythosschwarz metallic |
Lieferung zum: | 09.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-3745-990656723SWRTE |
Motor: | |
Hubraum: | 2.995 cm3 |
Leistung: | 250 kW/ 340 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 9.3 l/100 km |
außerorts: | 5.9 l/100 km |
kombiniert: | 7.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 171 |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum Audi 55 Sportback 3.0 TFSI quattro-Navi*Matrix-LED*Optik-Paket*Panorama*B&O anzeigen
Preis (brutto): 59.650,00 € |
Preis (netto): 50.126,05 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 81.467 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Daytonagrau Perleffekt |
Lieferung zum: | 09.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-813-15910KR |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 210 kW/ 286 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.3 l/100 km |
außerorts: | 5.4 l/100 km |
kombiniert: | 5.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 150 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Audi Sportback 50 3.0 TDI quattro tiptronic Sthz. anzeigen
Preis (brutto): 66.600,00 € |
Preis (netto): 55.966,39 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 25.096 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Mythosschwarz Metallic |
Lieferung zum: | 09.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1930-N060170 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.984 cm3 |
Leistung: | 195 kW/ 265 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.9 l/100 km |
außerorts: | 5.7 l/100 km |
kombiniert: | 6.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 164 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Audi Sportback 45 TFSI quattro S-tronic S-Line Matrix/Navi/Leder/Pano anzeigen
Preis (brutto): 69.950,00 € |
Preis (netto): 58.781,51 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 35 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Vesuvgrau Metallic |
Lieferung zum: | 09.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1626-46548 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.968 cm3 |
Leistung: | 150 kW/ 204 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 4.8 l/100 km |
außerorts: | 4.2 l/100 km |
kombiniert: | 4.4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 117 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Details zum Audi 40 TDI MILD-HYBRID QUATTRO S-TRONIC NAVI VOLL-LED PANO HEAD-UP B&O LM18 anzeigen
Preis (brutto): 76.900,00 € |
Preis (netto): 64.621,85 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 28.278 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Daytonagrau Perleffekt |
Lieferung zum: | 09.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1930-N049722 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 210 kW/ 286 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.4 l/100 km |
außerorts: | 4.9 l/100 km |
kombiniert: | 5.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 154 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Audi Sportback 50 TDI quattro tiptronic S-Line Head Up/Luft/Stand/B+O/Matrix anzeigen
Preis (brutto): 76.900,00 € |
Preis (netto): 64.621,85 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 28.359 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Daytonagrau Perleffekt |
Lieferung zum: | 09.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1930-N039633 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 210 kW/ 286 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.4 l/100 km |
außerorts: | 4.9 l/100 km |
kombiniert: | 5.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 154 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Audi Sportback 50 TDI quattro tiptronic S line Head Up/Luft/Stand/B+O/Matrix anzeigen
Verkauf
Montag bis Freitag
8:00 - 18:00 Uhr
Samstag
8:00 - 12:00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
8:00-18:00 Uhr
Samstag
8:00 - 12:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
8:00 - 18:00 Uhr
Samstag
8:00 - 12:00 Uhr