Ihre Suchanfrage ergab 5 Treffer.
Preis (brutto): 17.600,00 € |
Preis (netto): 14.789,92 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2018 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 16.626 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Aden Rot |
Lieferung zum: | 13.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-5439-2122587 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.199 cm3 |
Leistung: | 81 kW/ 110 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.5 l/100 km |
außerorts: | 6.9 l/100 km |
kombiniert: | 4.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 128 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Details zum Citroën CACTUS SHINE 1.2+NAVI+SHZ+PDC+KLIMA-PAKET+BT+ anzeigen
Preis: 17.950,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2020 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 33.815 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | farbe schwarz obsidien/metallic klarlack |
Lieferung zum: | 13.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-7780-E502342-E2 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.199 cm3 |
Leistung: | 81 kW/ 110 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.7 l/100 km |
außerorts: | 3.9 l/100 km |
kombiniert: | 4.6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 106 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Citroën Shine PT110 ALLWETTER NAVI KAMERA PDC SHZ anzeigen
Preis (brutto): 19.950,00 € |
Preis (netto): 16.764,71 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2020 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | platinium-grau |
Lieferung zum: | 13.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-klma101881 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.199 cm3 |
Leistung: | 81 kW/ 110 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.7 l/100 km |
außerorts: | 3.9 l/100 km |
kombiniert: | 4.6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 104 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Citroën PureTech 110 Stop&Start C-SERIES anzeigen
Preis (brutto): 19.950,00 € |
Preis (netto): 16.764,71 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2020 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | platinium-grau |
Lieferung zum: | 13.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-klma101880 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.199 cm3 |
Leistung: | 81 kW/ 110 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.7 l/100 km |
außerorts: | 3.9 l/100 km |
kombiniert: | 4.6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 104 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Citroën PureTech 110 Stop&Start C-SERIES anzeigen
Preis (brutto): 19.950,00 € |
Preis (netto): 16.764,71 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2020 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | schwarz |
Lieferung zum: | 13.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-klma101882 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.199 cm3 |
Leistung: | 81 kW/ 110 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.7 l/100 km |
außerorts: | 3.9 l/100 km |
kombiniert: | 4.6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 104 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Citroën PureTech 110 Stop&Start C-SERIES anzeigen
Verkauf
Montag bis Freitag
8:00 - 18:00 Uhr
Samstag
8:00 - 12:00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
8:00-18:00 Uhr
Samstag
8:00 - 12:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
8:00 - 18:00 Uhr
Samstag
8:00 - 12:00 Uhr