Ihre Suchanfrage ergab 7 Treffer.
Preis: 36.450,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 87.087 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | schwarz / black sapphire |
Lieferung zum: | 10.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-6842-207994 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 140 kW/ 190 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.9 l/100 km |
außerorts: | 5 l/100 km |
kombiniert: | 5.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 140 |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum BMW xDrive20d M Sport LED Pano Navi PDC anzeigen
Preis (brutto): 38.950,00 € |
Preis (netto): 32.731,09 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 48.000 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Phytonicblau Metallic(Blau) |
Lieferung zum: | 10.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4239-NC19066 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 140 kW/ 190 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.3 l/100 km |
außerorts: | 4.9 l/100 km |
kombiniert: | 5.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 133 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum BMW xDrive20d M SPORT Aut Navi Prof. Klimaaut. PDC anzeigen
Preis: 38.950,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 90.747 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Saphirschwarz |
Lieferung zum: | 10.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1174-17532 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 140 kW/ 190 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.1 l/100 km |
außerorts: | 5.1 l/100 km |
kombiniert: | 5.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 144 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum BMW Advantage xDrive20d Aut. 8-fach bereift, Teille... anzeigen
Preis (brutto): 40.950,00 € |
Preis (netto): 34.411,76 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 44.402 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | blau PHYTONICBLAU METALLIC |
Lieferung zum: | 10.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-10779-54331 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 135 kW/ 184 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum BMW xDrive 20 i M Sport*Navi*HiFi*Leder*DAB*Pano anzeigen
Preis (brutto): 43.950,00 € |
Preis (netto): 36.932,77 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 11.794 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Glaciersilber Metallic(Silber) |
Lieferung zum: | 10.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4239-N060529 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 135 kW/ 184 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.8 l/100 km |
außerorts: | 5.9 l/100 km |
kombiniert: | 6.6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 151 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum BMW xDrive20i xLine AT LED Sportsitze Live Cockpit anzeigen
Preis (brutto): 46.950,00 € |
Preis (netto): 39.453,78 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 67.400 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Mineralweiß |
Lieferung zum: | 10.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2059-0LB52582 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.993 cm3 |
Leistung: | 195 kW/ 265 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.8 l/100 km |
außerorts: | 5.3 l/100 km |
kombiniert: | 5.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 154 |
Schadstoffklasse: | B |
Preis (brutto): 62.950,00 € |
Preis (netto): 52.899,16 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 08.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 6.350 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Black Saphire Metallic |
Lieferung zum: | 10.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-3450-as112452 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.993 cm3 |
Leistung: | 210 kW/ 286 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Verkauf
Montag bis Freitag
8:00 - 18:00 Uhr
Samstag
8:00 - 12:00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
8:00-18:00 Uhr
Samstag
8:00 - 12:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
8:00 - 18:00 Uhr
Samstag
8:00 - 12:00 Uhr