Ihre Suchanfrage ergab 4 Treffer.
Preis: 17.300,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2016 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 64.512 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Blau/Morpho Blue Pearl |
Lieferung zum: | 09.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102100836 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.498 cm3 |
Leistung: | 96 kW/ 131 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7 l/100 km |
außerorts: | 4.8 l/100 km |
kombiniert: | 5.6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 130 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Honda 1.5 i-VTEC Elegance PDC Sitzhzg. WKR anzeigen
Preis: 20.450,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2017 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 34.976 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | milano red |
Lieferung zum: | 09.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-dn1006-22 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.498 cm3 |
Leistung: | 96 kW/ 131 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7 l/100 km |
außerorts: | 4.8 l/100 km |
kombiniert: | 5.6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 130 |
Schadstoffklasse: | C |
Preis: 24.950,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 33.500 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | midnight blue beam m |
Lieferung zum: | 09.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-7780-219025-E2 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.498 cm3 |
Leistung: | 96 kW/ 131 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.3 l/100 km |
außerorts: | 4.8 l/100 km |
kombiniert: | 5.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 122 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Honda Executive 1.5 i-VTEC AT NAVI PANORAMA SHZ KAMERRA PDC anzeigen
Preis: 25.450,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 24.000 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | midnight blue beam m |
Lieferung zum: | 09.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-dn1371-21 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.498 cm3 |
Leistung: | 96 kW/ 131 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.1 l/100 km |
außerorts: | 4.8 l/100 km |
kombiniert: | 5.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 121 |
Schadstoffklasse: | B |
Verkauf
Montag bis Freitag
8:00 - 18:00 Uhr
Samstag
8:00 - 12:00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
8:00-18:00 Uhr
Samstag
8:00 - 12:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
8:00 - 18:00 Uhr
Samstag
8:00 - 12:00 Uhr