Ihre Suchanfrage ergab 8 Treffer.
Preis: | 15.490,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Mai 2021 |
TÜV: | Mai 2024 |
gel. Kilometer: | 6.210 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | 2021897890 |
Motor: | |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 55 kW / 74 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 4,8 |
außerorts (l/100 km) | 3,7 |
kombiniert (l/100 km) | 4,1 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 93 |
Schadstoffklasse: | C |
Standort | Harkebrügge |
Details zum OPEL CORSA anzeigen
Preis: | 15.490,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Mai 2021 |
TÜV: | Mai 2024 |
gel. Kilometer: | 7.068 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | 20214476371 |
Motor: | |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 55 kW / 74 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 4,8 |
außerorts (l/100 km) | 3,7 |
kombiniert (l/100 km) | 4,1 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 93 |
Schadstoffklasse: | C |
Standort | Harkebrügge |
Details zum OPEL CORSA anzeigen
Preis: | 15.490,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Mai 2021 |
TÜV: | Mai 2024 |
gel. Kilometer: | 7.256 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | 20214473129 |
Motor: | |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 55 kW / 74 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 4,8 |
außerorts (l/100 km) | 3,7 |
kombiniert (l/100 km) | 4,1 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 93 |
Schadstoffklasse: | C |
Standort | Harkebrügge |
Details zum OPEL CORSA anzeigen
Preis: | 15.490,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Mai 2021 |
TÜV: | Mai 2024 |
gel. Kilometer: | 8.370 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Orange |
Unsere Nummer: | 20218734ß |
Motor: | |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 55 kW / 74 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 4,8 |
außerorts (l/100 km) | 3,7 |
kombiniert (l/100 km) | 4,1 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 93 |
Schadstoffklasse: | B |
Standort | Harkebrügge |
Details zum OPEL CORSA anzeigen
Preis: | 29.490,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Februar 2020 |
TÜV: | Mai 2024 |
gel. Kilometer: | 27.900 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 20225456478 |
Motor: | |
Hubraum | 1.595 cm3 |
kW/PS: | 115 kW / 156 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 8,4 |
außerorts (l/100 km) | 5,6 |
kombiniert (l/100 km) | 6,6 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 151 |
Schadstoffklasse: | C |
Standort | Harkebrügge |
Details zum MERCEDES-BENZ GLA 200 anzeigen
Preis: | 15.790,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | März 2019 |
TÜV: | Juli 2024 |
gel. Kilometer: | 130.000 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | 202221564896456 |
Motor: | |
Hubraum | 1.499 cm3 |
kW/PS: | 88 kW / 119 PS |
Treibstoff | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 5,3 |
außerorts (l/100 km) | 4,4 |
kombiniert (l/100 km) | 4,7 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 125 |
Schadstoffklasse: | C |
Standort | Harkebrügge |
Details zum FORD C-MAX anzeigen
Preis: | 37.990,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | September 2020 |
TÜV: | Mai 2024 |
gel. Kilometer: | 15.500 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 20221121464989 |
Motor: | |
Hubraum | 1.332 cm3 |
kW/PS: | 120 kW / 163 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 7,2 |
außerorts (l/100 km) | 4,9 |
kombiniert (l/100 km) | 5,7 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 130 |
Schadstoffklasse: | C |
Standort | Harkebrügge |
Details zum MERCEDES-BENZ GLA 200 anzeigen
Preis: | 17.490,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Dezember 2018 |
TÜV: | Juli 2024 |
gel. Kilometer: | 89.500 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | 20221456789 |
Motor: | |
Hubraum | 1.598 cm3 |
kW/PS: | 85 kW / 115 PS |
Treibstoff | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 4,4 |
außerorts (l/100 km) | 3,8 |
kombiniert (l/100 km) | 4,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 104 |
Schadstoffklasse: | C |
Standort | Harkebrügge |
Details zum VOLKSWAGEN GOLF anzeigen
Verkauf
Montag bis Freitag
8:00 - 18:00 Uhr
Samstag
8:00 - 12:00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
8:00-18:00 Uhr
Samstag
8:00 - 12:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
8:00 - 18:00 Uhr
Samstag
8:00 - 12:00 Uhr